ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 30,8 16,2 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 20,0 16,5 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 18,8 14,6 MEGA ΜΕ ΜΙΑ 47,3 54,2 HAPPY DAY (ALPHA) 14,3 24,3 LIVE U...
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ 21,7 12,5 7 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΚΑΙ) 14,0 9,5 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΔΡΑΣΗ 12,1 6,3 7 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΜΟΣ (ΣΚΑΙ) 9,3 8,9 ΓΚΟΛ...
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ 26,1 13,3 ECO NEWS 16,9 9,8 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΔΡΑΣΗ 16,0 9,0 ΓΚΟΛ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 10,9 11,1 MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 21,7 10,1...
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 29,9 18,6 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 38,7 29,7 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 19,5 15,7 HAPPY DAY (ALPHA) 15,8 23,4 LIVE U 12,8 13,3 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 14,3...
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 28,7 14,2 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 35,4 31,4 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 20,6 13,8 HAPPY DAY (ALPHA) 15,4 26,2 LIVE U 13,8 10,9 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 14,4...
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 29,8 15,4 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 36,7 31,8 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 21,9 15,5 HAPPY DAY (ALPHA) 15,2 28,8 LIVE U 16,7 16,2 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 13,2...
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 29,1 17,6 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 32,6 29,4 HAPPY DAY (ALPHA) 13,2 24,8 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 22,2 15,9 LIVE U 13,3 11,3 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 15,6...
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 25,9 17,0 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 34,2 33,5 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 23,9 15,6 HAPPY DAY (ALPHA) 15,7 27,5 LIVE U 13,0 8,7 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 16,4...
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΔΡΑΣΗ 14,5 7,2 7 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΜΟΣ (ΣΚΑΙ) 13,2 9,6 ΓΚΟΛ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 7,4 9,2 ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 6,1 1,9 ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ...
MEGA 21.7 20 ANTENNA 15.2 16.9 ALPHA 15.8 12.5 STAR 11.9 11.7 ΝΕΡΙΤ 2.2 4.8 SKAI 7.3 8.2 ΕPSILON 2.4 4.2 ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media...
Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.
Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.